17513376789
自流耐火浇注料
嵩瑞新型耐材有限公司生产的高铝质、莫来石质、刚玉质系列自流耐火浇注料具有施工性能好,使用性能优异等优点。该产品主要用于各类高温工业窑炉结构复杂等不易施工部位,因材料具有良好的流动性,能够很好的填充不规则的施工体,从而保证施工质量。同时可根据用户烘烤时间要求将材料做成自流快速烘烤浇注料。欢迎您的询价,期待您的光临。
高铝质自流耐火浇注料理化指标
项目 | 指标 | ||||
SF50 | SF55 | SF60 | SF65 | ||
AL2O3≥ | 50 | 55 | 60 | 65 | |
体积密度g/cm3 | 110℃*24h烘后 | 2.25 | 2.30 | 2.35 | 2.40 |
耐压强度,MPa≥ | 110℃*24h烘后 | 30 | 35 | 40 | 40 |
1350℃*3h烘后 | 30 | 55 | 60 | 65 | |
抗折强度,MPa≥ | 110℃*24h烘后 | 5 | 6 | 6 | 6 |
1350℃*3h烘后 | 7 | 9 | 9 | 10 | |
线变化率% | 110℃*24h烘后 | ±0.2 | ±0.2 | ±0.2 | ±0.2 |
1350℃*3h烘后 | ±0.5 | ±0.5 | ±0.5 | ±0.5 | |
自流值/mm | 170-210(自流法);200-220(跳桌法) |
刚玉质、刚玉尖晶石质、铬刚玉质自流耐火浇注料理化指标
项目 | 指标 | ||||
SF90 | SF92 | SF90M | SF90C | ||
AL2O3≥ | 90 | 92 | - | - | |
AL2O3+MgO/% | - | - | 90 | - | |
AL2O3+Cr2O3/% | - | - | - | 90 | |
体积密度g/cm3 | 110℃*24h烘后 | 2.85 | 3.05 | 2.85 | 2.90 |
耐压强度,MPa≥ | 110℃*24h烘后 | 30 | 35 | 30 | 30 |
1350℃*3h烘后 | 90 | 90 | 70 | 80 | |
抗折强度,MPa≥ | 110℃*24h烘后 | 4 | 6 | 5 | 5 |
1350℃*3h烘后 | 12 | 12 | 12 | 12 | |
自流值/mm | 170-210(自流法);200-220(跳桌法) |
应用范围:主要用于各类高温工业窑炉结构复杂等不易施工部位。